Click Image for Gallery
          
                                        
                    
          Pokka Sapporo luxury mandarin orange (Hoobaru Fruit)
                                                Nutrition information per 100g ※
| Energy | 36kcal | 
|---|---|
| Protein | 0g | 
| Lipid | 0g | 
| Carbohydrate | 8.9g | 
| Sodium | 0mg | 
| Potassium | 67mg | 
| Phosphorus | 7mg | 
| Raw materials | Fruit (mandarin orange, citron), berries (oranges), sugars (isomerization liquid sugar, sugar), acidulant, lactic acid Ca, vitamin C, sweetener (acesulfame K) | 
|---|
 
                        









 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            