Click Image for Gallery
- Material name:
- Coffee, milk, sugar, whole milk powder, skim milk powder, dextrin, perfume, casein Na, emulsifier, stabilizer (carrageenan)
- Type:
- Coffee
- Release date:
- 2012.6
- Energy:
- 34kcal/100ml 34kcal/100g
| Product name | Georgia Emerald Mountain blend | |
|---|---|---|
| Allergy specific raw materials | Milk | |
| Nutritional facts 100ml · 100g per | Energy | 34kcal |
| Protein | 0.6g | |
| Lipid | 0.4g | |
| Carbohydrate | 7.1g | |
| Sodium | 49mg(100ml) 46mg(100g) | |










